推荐资讯
新闻中心
覆膜蜂窝板指标
发布日期:2024-09-13 浏览量:40
康安特”表面性能指标
序号 | 测试项目 | 测试单位 | 结果 | 指标 | 测试标准 |
1 | TVOC释放量 | 国家建筑材料测试中心 | A+ | ≦1.0㎎/m³ | JG/T481-2015 |
2 | 可见光下二甲苯净化效率 | 建材工业检测中心 | 70% | 商定 | QB/T2761-2006 |
3 | 抗菌耐久性能 | 国家建筑材料测试中心 | 大肠埃希氏菌100.0% 金黄色葡萄球菌100.0% | Ⅰ级 ≧95% | HG/T3950-2007(2017) |
4 | 抗霉菌耐久性能 | 国家建筑材料测试中心 | 0 | Ⅰ级 长霉等级为0级 | HG/T3950-2007(2017) |
5 | 肺炎克雷伯氏菌肺炎亚种抗菌率 | 中国家用电器研究院 | 99.99% | 具有较强抗菌作用≧99% | GB/T30706-2014 |
上一篇:铝单板介绍
下一篇:覆膜蜂窝板特点