推荐资讯
新闻中心
覆膜防火板数据
发布日期:2024-09-13 浏览量:31
检测数据
检验项目 | 标准要求 | 检验结果 |
热膨胀系数 | ≤4.00×10-5C-1 | 2.1×10-5℃-1 |
热变形温度 | ≧95℃ | 110℃ |
弯曲强度 | ≥100 MPa | 127 MPa |
弯曲弹性模量 | ≥2.0×104MPa | 3.6×104MPa |
贯穿阻力 | ≧7.0KN | ≧8.4KN |
剪切强度 | ≧22.0MPa | 26.2MPa |
滚筒剥离强度 | 平均值≥110N.mm/mm | 平均值125N.mm/mm |
耐温差性 | ≦10% | 3% |
甲醛释放量 | - - | 未检出 |
抗菌性能 | - - | 98.8% |
耐沾污性 | - - | 1.3% |
抗霉菌性能 | - - | 0级,在大于50倍的显微镜下未见生长 |
上一篇:覆膜防火板优势和特点
下一篇:覆膜防火板参数